问题:[语言运用题]
18.根据下面表格的内容,回答问题。(6分)
农村居民家庭人均生活费支出构成表
项目 1999年 2002年 2006年 2008年
食品 59.62% 49.13% 40.71% 36.69%
衣着 6.85% 5.75% 5.16% 5.03%
住房 13.91% 15.47% 20.03% 27.02%
家庭设备 4.23% 4.52 4.42 4.51
医疗保健 3.24% 5.24% 7.15% 9.81%
文教娱乐 7.81% 11.06% 18.18% 22.72%
(1)概括十年间农村居民家庭消费结构的变化情况。(4分)
答:
(2)农村居民家庭消费结构发生的变化说明了什么?(2分)
答:
● 参考解析
暂无解析!